거래 목록
전체 6건 · 행을 클릭하여 카테고리를 수정하고 룰을 학습시킬 수 있습니다.
필터
| 일시 | 가맹점 | 금액 | 카테고리 | 카드 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18-18:22 | SK에너지(SK에너지 강남주유소) | 65,000원 | 차량유지비 | 법인 삼성카드 | 자동 | |
| 2026-05-18-17:20 | 주식회사 푸드나무 | 60,900원 | 복리후생비 | 법인 국민카드 | 자동 | |
| 2026-05-18-17:20 | 푸드나무(주식회사 푸드나무) | 60,900원 | 복리후생비 | 법인 국민카드 | 자동 | |
| 2026-05-18-14:32 | 스타벅스(스타벅스 강남R점) | 8,500원 | 복리후생비 | 법인 신한카드 | 자동 | |
| 2026-05-18-13:05 | 갈현냉면집 | 12,000원 | 복리후생비 | 법인 국민카드 | 자동 | |
| 2026-05-18-09:15 | GS25(GS25 일산점) | 5,500원 | 복리후생비 | 법인 국민카드 | 자동 |
1–6 / 6건
이전다음